祁經(jīng)理:15037310568
技術(shù)咨詢電話:13044752379
傳真:0373-6308929
郵箱:694088774@qq.com
地址:新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
                  
                        	產(chǎn)品簡介
NE系列板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)是引進(jìn)國外同類產(chǎn)品**技術(shù)開發(fā)的產(chǎn)品。NE板鏈斗式提升機(jī)采取流入喂料,重力誘導(dǎo)式卸料,且采用密集型布置大容量料斗輸送,提升量范圍為10-800m3/h;提升機(jī)鏈速中等,運(yùn)行平穩(wěn),且采用板鏈?zhǔn)礁邚?qiáng)度耐磨鏈條,*大提升高度可達(dá)50m;不僅可提升粉狀、粒狀和塊狀物料,而且可提升磨逐性物料;物料溫度≤250℃。
選型參數(shù)
型號  | 提升機(jī)量(m3/h)  | 料斗  | 運(yùn)行部件重量  | 物料*大塊(mm)  | ||||||
斗容(L)  | 斗距(mm)  | 斗速(m/s)  | 允許所占百分比%  | |||||||
10  | 25  | 50  | 75  | 100  | ||||||
NE15  | 15  | 2.5  | 203.2  | 29.8  | 28  | 65  | 20  | 40  | 30  | 25  | 
NE30  | 32  | 7.8  | 304.8  | 30.1  | 35  | 90  | 75  | 58  | 47  | 40  | 
NE50  | 60  | 14.7  | 304.8  | 30.1  | 64  | 90  | 75  | 58  | 47  | 40  | 
NE100  | 110  | 35  | 400  | 31  | 89  | 130  | 105  | 80  | 65  | 55  | 
NE150  | 170  | 52.2  | 400  | 31  | 112  | 130  | 105  | 80  | 65  | 55  | 
NE200  | 210  | 84.6  | 500  | 30  | 134  | 170  | 135  | 100  | 85  | 70  | 
NE300  | 320  | 127.5  | 500  | 30  | 188  | 170  | 135  | 100  | 85  | 70  | 
NE400  | 440  | 176.6  | 600  | 30  | 205  | 205  | 165  | 125  | 105  | 90  | 
NE500  | 500  | 260.9  | 700  | 30  | 223  | 240  | 190  | 145  | 120  | 100  | 
NE600  | 600  | 300.2  | 700  | 30  | 274  | 240  | 190  | 145  | 120  | 100  | 
NE800  | 800  | 501.8  | 800  | 30  | 313  | 275  | 220  | 165  | 135  | 110  | 




