提升機類首頁 > 產(chǎn)品中心 > 提升機類
						
                        	
							 詳細(xì)介紹 
						
	
					    產(chǎn)品簡介
TH型環(huán)鏈斗式提升機,采用混合式或重力式方式卸料,適用于輸送堆積密度小于 1.5 t/m3的粉狀、粒狀、小塊狀的無磨琢性、半磨琢性物料,如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、糧食等;物料溫度不超過 250℃
選型參數(shù)
提升機型號  | TH160  | TH200  | TH250  | TH315  | TH400  | ||||||
料斗形式  | Zh  | Sh  | Zh  | Sh  | Zh  | Sh  | Zh  | Sh  | Zh  | Sh  | |
輸送量(m3/h)  | 15  | 24  | 17  | 28  | 31  | 48  | 35  | 60  | 60  | 94  | |
料 斗  | 斗寬(mm)  | 160  | 200  | 250  | 315  | 400  | |||||
斗容(L)  | 1.2  | 1.9  | 1.5  | 2.4  | 3  | 4.6  | 3.75  | 6  | 5.9  | 9.5  | |
斗距(mm)  | 320  | 400  | 500  | 512  | |||||||
鏈條規(guī)格  | Φ14*50*7  | Φ18*64*7  | |||||||||
鏈輪節(jié)徑(mm)  | 400  | 500  | 600  | 630  | 710  | ||||||
運行速度(m/s)  | 1.25  | 1.4  | |||||||||
主軸轉(zhuǎn)速(r/min)  | 59.7  | 47.8  | 44.6  | 42.5  | 37.6  | ||||||
輸送物料*大塊(mm)  | 20  | 25  | 32  | 45  | 55  | ||||||
提升機型號  | TH500  | TH630  | TH800  | TH1000  | |||||||
料斗形式  | Zh  | Sh  | Zh  | Sh  | Zh  | Sh  | Zh  | Sh  | |||
輸送量(m3/h)  | 75  | 118  | 114  | 185  | 146  | 235  | 235  | 365  | |||
料 斗  | 斗寬(mm)  | 500  | 630  | 800  | 1000  | ||||||
斗容(L)  | 9.3  | 15  | 14.6  | 23.6  | 23.3  | 37.5  | 37.6  | 58  | |||
斗距(mm)  | 688  | 920  | |||||||||
鏈條規(guī)格  | Φ22*86*7  | Φ26*92*7  | |||||||||
鏈輪節(jié)徑(mm)  | 800  | 900  | 1000  | 1250  | |||||||
運行速度(m/s)  | 1.5  | 1.6  | |||||||||
主軸轉(zhuǎn)速(r/min)  | 35.8  | 31.8  | 30.5  | 24.4  | |||||||
輸送物料*大塊(mm)  | 65  | 75  | 85  | 100  | |||||||



                  