祁經(jīng)理:15037310568
技術(shù)咨詢(xún)電話(huà):13044752379
傳真:0373-6308929
郵箱:694088774@qq.com
地址:新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
                  
                        	




。重型板式給料機(jī)可水平安裝,也可傾斜安裝,*大傾角20° 二、特點(diǎn) 重型板式給料機(jī)拖曳鏈條采用**廠(chǎng)家生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)干式履帶鏈條,無(wú)需潤(rùn)滑,抗拉強(qiáng)度高安裝維護(hù)方便。如圖: 重型板式給料機(jī)所有鏈連接部位均采用脹套和鎖盤(pán)連接,不損傷軸徑,減少應(yīng)力集中,方便拆裝。 重型鏈板式給料機(jī)鏈板為沖壓焊接結(jié)構(gòu),鏈板之間弧形搭接,工作時(shí)不漏料,鏈板上下加強(qiáng),具有更大的承載能力。 重型鏈板式給料機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置采用懸掛單點(diǎn)浮動(dòng)支撐方式,齒徑吻合不受基礎(chǔ)精度的影響,可*大限度減少板喂機(jī)的徑向安裝尺寸板式給料機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 槽板寬度(mm)  | 頭尾輪軸中心距(mm)  | 給料速度(m/s)  | *大給料粒度(mm)  | 喂料量t/h  | 傾角。  | 電機(jī)功率 KW  | 
BW800*15  | 800  | 15000  | 0.03-0.054  | 350  | 40-70  | 0-24  | 11  | 
BW1000*7.5  | 1000  | 7500  | 0.02-0.054  | 600  | 40-100  | 0-23  | 11  | 
BW1000*8  | 1000  | 8000  | 0.02-0.054  | 600  | 40-100  | 0-23  | 11  | 
BW1000*12  | 1000  | 12000  | 0.02-0.054  | 600  | 40-100  | 0-23  | 15  | 
BW1000*13  | 1000  | 13000  | 0.02-0.054  | 600  | 40-100  | 0-25  | 15  | 
BW1000*15  | 1000  | 15000  | 0.02-0.054  | 300  | 40-80  | 0-23  | 15  | 
BW1000*18  | 1000  | 18000  | 0.02-0.054  | 600  | 40-100  | 0-24  | 15  | 
BW1250*6  | 1250  | 6000  | 0.014-0.08  | 600  | 45-150  | 0-23  | 15  | 
BW1250*9  | 1250  | 9000  | 0.013-0.06  | 700  | 40*180  | 0-23  | 15  | 
BW1250*12  | 1250  | 12000  | 0.014-0.08  | 800  | 45-150  | 0-23  | 18.5  | 
BW1250*4.8  | 1250  | 4800  | 0.06  | 25  | 36-360  | 0-25  | 11  | 
BW1250*15  | 1250  | 15000  | 0.0054-0.054  | 600  | 17-170  | 0-20  | 18.5  | 
BW1250*20  | 1250  | 20000  | 0.022-0.066  | 500  | 50-150  | 0-24  | 22  | 
BW1500*6  | 1500  | 6000  | 0.018-0.053  | 700  | 90-270  | 0-25  | 11  | 
BW1500*9  | 1500  | 9000  | 0.03  | 800  | 200  | 0-23  | 15  | 
BW1600*6  | 1600  | 6000  | 0.017-0.17  | 800  | 61-610  | 0-23  | 22  | 
BW1600*9  | 1600  | 9000  | 0.076  | 800  | 180  | 0-23  | 22  | 
BW1750*9  | 1750  | 9000  | 0.03-0.1  | 800  | 200-675  | 0-25  | 37  | 
BW1750*20  | 1750  | 20000  | 0.025-0.125  | 800  | 135-405  | 0-25  | 30  | 
BW1800*10  | 1800  | 10000  | 0.022-0.066  | 1200  | 220-650  | 0-23  | 45  | 
BW2000*9  | 2000  | 9000  | 0.035-0.105  | 1100  | 300-900  | 0-25  | 37.5  | 



