大傾角皮帶輸送機應用范圍
 ◆ 大傾角皮帶輸送機為一般用途的散狀物料連續(xù)輸送設備,采用的是具有波狀擋邊和橫隔板的輸送帶。因此,特別適用于大傾角輸送。
 ◆ 大傾角皮帶機可用于煤炭、化工、建材、冶金、電力、輕工、糧食、港口、船舶等行業(yè),在工作環(huán)境溫1` 度為-15℃-+40℃的范圍內輸送堆積比重為0.5-2.5t/m3的各種散狀物料。
 ◆ 大傾角皮帶機對于輸送有特殊要求的物料,如:高溫、具有酸、堿、油類物質或有機溶劑等成份的物料,需采用特殊的輸送帶。
 ◆ 輸送傾角0°-90°范圍內。 
 
 主要特點
 ◆ 用大傾角皮帶機輸送散狀物料,能大量節(jié)省設備占地面積,徹底解決普通、花紋帶式輸送機所不能達到的輸送角度。
 ◆ 機械化帶式輸送機輸送物料,總體投資費用低,可節(jié)約投資費用的20%-30%,建材、煤炭行業(yè)效果更好。
 ◆ 該機型與普通式輸送機、斗式提升機、刮板輸送機比較,其綜合技術性能都**。
 ◆ 輸送量大,可達6000m3/h,垂直提升高度可達200m。
 ◆ 在垂直輸送物料時,物料粒度*大可達200mm。
 ◆ 從水平到傾斜(或垂直)能平穩(wěn)過渡。
 ◆ 能耗低、結構簡單、維護方便。
 ◆ 膠帶強度高,使用壽命長。 
 ◆ 在曲線段內不允許設給料裝置。
 ◆ 給料點*好設在水平段內,也可設在傾斜段。
基帶寬B(mm)  | 500  | 650  | 800  | 1000  | 1200  | 1400(1600)  | ||||||||||||||
擋邊高H(mm)  | 80  | 120  | 160  | 80  | 120  | 160  | 120  | 160  | 200  | 160  | 200  | 240  | 200  | 240  | 300  | 200  | 240  | 300  | 400  | |
橫隔板高h(mm)  | 75  | 110  | 150  | 75  | 110  | 150  | 110  | 150  | 180  | 150  | 180  | 220  | 180  | 220  | 280  | 180  | 220  | 280  | 360  | |
帶速V(m/s)  | 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 4.0  | |||||||||||||||||||
傳動滾筒直徑D(mm)  | 400、500  | 400、500、630  | 500、630、800  | 630、800、1000  | 630、800、1000、1250  | 800、1000、1250、1400  | ||||||||||||||
改向滾筒直徑(mm)  | 400  | 400、500  | 400、500、630  | 500、630、800  | 500、630、800、1000  | 630、800、1000、1250  | ||||||||||||||
托輥直徑(mm)  | Φ89  | Φ108  | ||||||||||||||||||
公稱傾角  | 0-30° 30° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°  | |||||||||||||||||||
允許傾角  | 0-90°內任意角度  | |||||||||||||||||||
傳動裝置  | I型  | 電動滾筒(帶逆止器)  | ||||||||||||||||||
功效KW  | 1.5-7.5  | 1.5-11  | 1.5-37  | 1.5-90  | 1.5-110  | |||||||||||||||
Ⅱ型  | Y系列電動機+三角膠帶+軸裝式減速器(帶逆止器)+傳動滾筒  | |||||||||||||||||||
功效KW  | 3-11  | 3-15  | 3-22  | |||||||||||||||||
Ⅲ型  | 電動機+聯軸器+減速器+傳動滾筒(配逆止器)(按單電機驅動計)  | |||||||||||||||||||
功效KW  | 1.5-30  | 1.5-55  | 2.2-90  | 4-110  | 5.5-185  | |||||||||||||||




                  